每台设备 | 380英尺/380英尺 | 480F/480 | 680英尺/680英尺 | 880F/880 | |||
最小/最大驱动器计数 | 至少6个SSD或10个HDD/ 最大500 | 至少6个SSD或10个HDD/ 最大750 | 至少6个SSD或10个HDD/ 最大1000 | 至少6个SSD或10个HDD/ 最大1500 | |||
阵列机柜 | 带有25个2.5英寸驱动器的2U磁盘处理器箱(DPE) | ||||||
驱动器存储模块(DAE- 磁盘阵列存储模块) | 所有Flash(F)型号都支持2U 25个驱动器托盘中的2.5英寸驱动器。 混合动力型号支持2U 25驱动器中的2.5英寸驱动器和3U 15驱动器托盘中的3.5英寸驱动器。 | ||||||
备用电源系统 | Unity系统由每个DPE/DAE的2个电源(PS)供电。每个电源都可以为 如果对等PS已被移除或发生故障,则整个模块。电源故障期间的DPE电源由 备用电池(BBU)模块。BBU位于SP机柜内,为单个模块供电 (电源区) | ||||||
RAID选项 | 1/0, 5, 6 | ||||||
每个阵列的CPU | 2个Intel CPU,12核 每个阵列,1.7GHz | 2 x双插槽Intel 每个阵列32个内核, 1.8GHz | 2 x双插槽Intel 每个阵列有48个内核, 2.1GHz | 2个双插槽Intel CPU 每个阵列64个核心, 2.1GHz | |||
系统内存/缓存 每个数组 | 128 GB | 192 GB | 384 GB | 768 GB | |||
每单位最大FAST缓存 Array* | 高达800 GB | 高达1.2 TB | 高达3.2 TB | 高达6.0TB | |||
缓存总量A | 高达928 GB | 高达1.39 TB | 高达3.58 TB | 高达6.76 TB | |||
每张夹层卡的最大数量 ArrayB | NA | 2 | 2 | 2 | |||
最大IO模块数3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
嵌入式SAS IO端口 每个数组 | 4 x 4通道12Gb/s SAS BE(后端)端口 联系 | 4 x 4通道12Gb/s SAS BE连接端口 | 4 x 4通道12Gb/s SAS BE连接端口 | 4 x 4通道12Gb/s SAS BE连接端口 | |||
每个可选SAS IO端口 Array | NA | 8 x 4车道或4 x 8车道 12Gb/s SAS端口(用于BE 联系 | 8 x 4车道或4 x 8车道 12Gb/s SAS端口(用于BE 联系 | 8 x 4车道或4 x 8车道 12Gb/s SAS端口(用于BE 联系 | |||
基础12 Gb/s SAS BE 每个阵列的总线 | 2 x 4车道 | 2 x 4车道 | 2 x 4车道 | 2 x 4车道 | |||
最大12 Gb/s SAS BE 每个阵列的总线 | 2 x 4车道 | 6 x 4车道;或2 x 4车道 2 x 8车道 | 6 x 4车道;或2 x 4车道 2 x 8车道 | 6 x 4车道;或2 x 4车道 2 x 8车道 | |||
最大FE(前端)总计 每个阵列的端口(所有类型) | 20 | 24 | 24 | 24 | |||
每个阵列的最大启动器数 | 1, 024 | 2, 048 | 2, 048 | 2, 048 | |||
每个阵列的最大FC端口数 | 20 | 16 | 16 | 16 | |||
嵌入式CNA端口 Array | 4个端口:8/16Gb FCD, 10Gb IP/iSCSI或1Gb RJ45 | NA | NA | NA | |||
最大1 Gbase-T/iSCSI 每个阵列的端口总数 | 20 | 24 | 24 | 24 | |||
最大10/25 GbE/iSCSI 每个阵列的端口总数 | 20-10GbE 16-25GbE | 24 | 24 | 24 | |||
最大原始容量E | 2.4 PB | 4.0 PB | 8.0 PB | 16.0 PB | |||
最大SAN主机数 | 512 | 1, 024 | 1, 024 | 2, 048 | |||
最大池数 | 20 | 30 | 40 | 100 | |||
每个LUN的最大数量 Array | 1000 | 1500 | 2000 | 6000 | |||
IOPSF(全闪存型号 380华氏度-880华氏度) | 高达600K | 高达1.68M | 高达2.36米 | 高达2.56M |
Copyright ©2024 阿柏克思系统科技有限公司
Here you can send us an inquiry concerning general questions
about abk.
Our site uses cookies to provide you with a better onsite experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy.
I AcceptOur site uses cookies to provide you with a better onsite experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy.
I Accept