EX4600-40F-AFO规格 | |
描述 | 24个SFP+/SFP端口,4个QSFP+端口,2个扩展插槽, 冗余风扇、2个交流电源、2根电源线, 4柱机架安装套件,前后通风 |
外形尺寸 | 固定平台 |
尺寸(宽x高x深) | 17.4 x 1.7 x 20.5英寸(44.2 x 4.3 x 52.1厘米) |
背板速度 | 960 Gbps |
数据速率 | 1.44 Tbps |
Throughput | 10.7亿个百分点 |
10/100/1000BASE-T端口密度 | 20(虚拟机箱配置中为200) |
10GBASE-X端口密度 | 40(虚拟机箱配置中为400) |
40GBASE QSFP+端口密度 | 12(虚拟机箱配置中为120) |
100GBASE CFP端口密度 | N/A |
弹性 | 冗余内部负载共享电源;冗余变速风扇 |
操作系统 | Junos操作系统 |
交通监控 | sFlow |
QoS队列/端口 | 8 |
MAC地址 | 288, 000 |
巨型帧 | 9216字节 |
IPv4单播/组播路由 | 128,000/104,000 |
IPv6单播/组播路由 | 64,000/52,000 |
VLAN数量 | 4096 |
ARP条目 | 48, 000 |
Copyright ©2024 阿柏克思系统科技有限公司
Here you can send us an inquiry concerning general questions
about abk.
Our site uses cookies to provide you with a better onsite experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy.
I AcceptOur site uses cookies to provide you with a better onsite experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy.
I Accept